Fiche technique Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004)
Moteur Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004) | |
Type du moteur | 4 cylindres en ligne |
Energie | Essence |
Disposition | Transversal avant |
Alimentation | Gestion Magnetti Marelli |
Suralimentation | – |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Nombre de soupapes | 4 par cylindre |
Alésage & Course | 86.0 x 96.0 mm |
Cylindrée | 2230 cc |
Compression | 10.8 |
Puissance | 160 chevaux à 5650 tr/min |
Couple | 22.1 mkg à 3900 tr/min |
Transmission Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004) | |
Boite de vitesse | 5 rapports |
Puissance fiscale | NC |
Type | Traction |
Antipatinage | Serie |
ESP | Serie |
Châssis Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004) | |
Direction | Crémaillère, assistée |
Suspensions Av | Mc Pherson |
Suspensions Ar | Multibras |
Cx | 0.32 |
Freins avant | Disques ventilés (283mm) |
Freins arrière | Disques (290mm) |
ABS | Serie |
PneuAv | 205/55 WR16 |
PneuAr | 205/55 WR16 |
Dimensions Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004) | |
Longueur | 460 cm |
Largeur | 177 cm |
Hauteur | 140 cm |
Coffre | 430 litres |
Poids | 1398 kg |
Performances Peugeot 406 2.2e 16v (2001-2004) | |
Poids/Puissance | 8.73 kg/cv |
Vitesse max | 218 km/h |
0 à 100 km/h | 9.1 sec |
0 à 160 km/h | – sec |
0 à 200 km/h | – sec |
400 mètres DA | 16.7 sec |
1000 mètres DA | 30.4 sec |